一、命令行工具
序号 | 名称 | 功能 |
---|---|---|
1 | jps | 虚拟机进程状况工具,主要用于查找vmid,是后续命令的基础 |
2 | jstat | 虚拟机统计信息监视工具,查找虚拟机进程中类加载、内存、GC等信息 |
3 | jinfo | Java配置信息工具,实时查看和调整虚拟机各项参数 |
4 | jmap | Java内存映像工具,生成堆转储快照(headump、dump),与jhat 配合使用 |
5 | jhat | 虚拟机堆转储快照分析工具,分析jmap 生成的堆转储快照文件,与jmap 配合使用 |
6 | jstack | Java堆栈跟踪工具,生成虚拟机当前时刻的线程快照(threaddump、javacore) |
7 | jcmd | Java命令行工具集,整合了上述众多命令 |
8 | clhsdb | HotSpot命令行调试器,也整合了上述众多命令,它在JDK9时被纳入了jhsdb |
二、可视化工具
序号 | 名称 | 功能 |
---|---|---|
1 | JHSDB | 基于服务性代理的调试工具,JDK内置(从JDK9开始提供) |
2 | JConsole | Java监视与管理控制台,JDK内置 |
3 | VisualVM | 多合一故障处理工具,需要单独下载 |
4 | JMC | 可持续在线的监控工具,需要单独下载 |
参考文档
- 《深入理解Java虚拟机第3版 周志明 著》